Certified estimator list
on 27.02.2001.
back
REAL ESTATE ESTIMATION
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Vilis Žuromskis 01.02.1995. 1 16.05.2000. 16.05.2003.
2. Jānis Vilnītis 01.02.1995. 2 16.05.2000. 16.05.2003.
3. Uldis Šulcs 01.02.1995. 3 16.05.2000. 16.05.2003.
4. Dace Baltruma 06.03.1996. 4 16.05.2000. 16.05.2003.
5. Jānis Freibergs 06.03.1996. 5 16.05.2000. 16.05.2003.
6. Māra Strautiņa 07.05.1997. 6 16.05.2000. 16.05.2003.
7. Ivars Strautiņš 26.01.1999. 7 16.05.2000. 16.05.2003.
8. Vilis Kašs 05.04.1995. 8 16.05.2000. 16.05.2003.
9. Dainis Tunsts 06.06.1996. 9 16.05.2000. 16.05.2003.
10. Guntis Ziedonis 10.05.1995. 10 16.05.2000. 16.05.2003.
11. Edmunds Grēviņš 05.04.1995. 11 16.05.2000. 16.05.2003.
12. Jānis Biernis 01.05.1995. 12 16.05.2000. 16.05.2003.
13. Ojārs Aldiņš 01.02.1995. 13 16.05.2000. 16.05.2003.
14. Gunārs Kiziks 01.02.1995. 14 16.05.2000. 16.05.2003.
15. Andrejs Štange 26.01.1998. 15 16.05.2000. 16.05.2003.
16. Lilita Pētersone 05.06.1996. 16 16.05.2000. 16.05.2003.
17. Ieva Kampe 05.06.1996. 17 16.05.2000. 16.05.2003.
18. Aigars Šinka 06.03.1996. 18 16.05.2000. 16.05.2003.
19. Edgars Šīns 06.03.1996. 19 16.05.2000. 16.05.2003.
20. Andris Deniņ 06.03.1996. 20 16.05.2000. 16.05.2003.
21. Inga Tursa 05.06.1996. 21 16.05.2000. 16.05.2003.
22. Haralds Ermalis 14.10.1999. 22 16.05.2000. 16.05.2003.
23. Arnis Zeilis 03.12.1997. 23 16.05.2000. 16.05.2003.
24. Eduards
Žemaitis - Dzicevičs
03.06.1996. 24 16.05.2000. 16.05.2003.
25. Boriss Kogans 05.02.1997. 25 16.05.2000. 16.05.2003.
26. Arvīds Badūns 04.12.1996. 26 16.05.2000. 16.05.2003.
27. Gunārs Punga 10.04.1996. 27 16.05.2000. 16.05.2003.
28. Aina Kamradze 06.11.1996. 28 16.05.2000. 16.05.2003.
29. Anita Ducena 06.03.1996. 29 16.05.2000. 16.05.2003.
30. Māris Laukalējs 05.11.1997. 30 16.05.2000. 16.05.2003.
31. Sandra Blūzma 05.04.1995. 31 16.05.2000. 16.05.2003.
32. Rolands Kalniņš 06.03.1996. 32 16.05.2000. 16.05.2003.
33. Daiga Deruma 08.05.1996. 33 16.05.2000. 16.05.2003.
34. Jānis Stivriņš 05.06.1996. 34 16.05.2000. 16.05.2003.
35. Līga Andersone 08.05.1996. 35 16.05.2000. 16.05.2003.
36. Andris Gusārs 10.04.1996. 36 16.05.2000. 16.05.2003.
37. Gunārs Melkerts 03.12.1997. 37 16.05.2000. 16.05.2003.
38. Aivars Deksnis 03.11.1999. 38 07.09.2000. 07.09.2003.
39. Vilhelms Šlegelmilhs 03.12.1997. 39 07.09.2000. 07.09.2003.
40. Viktors Giršsons 20.04.1999. 40 07.09.2000. 07.09.2003.
41. Jāzeps Lipskis 05.03.1997. 41 07.09.2000. 07.09.2003.
42. Vladimirs Pjankovskis 29.06.1999. 42 07.09.2000. 07.09.2003.
43. Arnis Podiņš 10.04.1996. 43 07.09.2000. 07.09.2003.
44. Alina Dūdele 20.04.1999. 44 07.09.2000. 07.09.2003.
45. Andrejs Gūtmanis 07.09.2000. 45 07.09.2000. 07.09.2003.
46. Linards Čudars 02.10.1996. 46 07.09.2000. 07.09.2003.
47. Nikolajs Veinbergs 07.09.2000. 47 07.09.2000. 07.09.2003.
48. Inga Meiere 10.04.1996. 48 07.09.2000. 07.09.2003.
49. Didzis Jēriņš 10.04.1996. 49 10.10.2000. 10.10.2003.
50. Juris Valainis 08.05.1996. 50 10.10.2000. 10.10.2003.
51. Uldis Dinne 06.03.1996. 51 02.11.2000. 02.11.2003.
52. Aivars Laurs 02.11.2000. 52 02.11.2000. 02.11.2003.
53. Haralds Krūmiņš 02.11.2000. 53 02.11.2000. 02.11.2003.
54. Vadims Markovs 02.11.2000. 54 02.11.2000. 02.11.2003.
55. Jānis Blumbergs 06.03.1996. 55 02.11.2000. 02.11.2003.
56. Vineta Ozoliņa 02.11.2000. 56 02.11.2000. 02.11.2003.
57. Anita Guļāne 02.11.2000. 57 02.11.2000. 02.11.2003.
ENTREPRENEURSHIP (BUSINESS) ESTIMATION
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Vilis Žuromskis 21.10.1996. 2 14.10.1999. 14.10.2004.
2. Jeļena Šuškēviča 09.12.1996. 3 09.12.1997. 31.12.2003.
3. Ivars Strautiņš 25.06.1997. 5 18.06.1998. 18.06.2001.
4. Alina Dūdele 30.09.1997. 6 30.09.2000. 30.09.2003.
5. Vadims Jerošenko 26.05.1999. 9 26.05.2000. 20.06.2003.
6. Helēna Sausiņa 02.10.2000. 10 02.11.2000. 02.11.2003.
MOVABLE PROPERTY ESTIMATION
I Technological equipment and facilities estimation
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Uldis Šulcs 10.05.1996. 3 10.05.2000. 20.06.2003.
2. Andrejs Gūtmanis 21.10.1996. 4 03.11.1999. 03.11.2002.
3. Anita Ducena 10.05.1996. 5 10.05.2000. 20.06.2003.
4. Andris Baltais 10.05.1996. 6 10.05.2000. 20.06.2003.
5. Valdis Derums 21.10.1996. 9 01.11.1999. 31.12.2002.
6. Jānis Rīdūzis 21.10.1996. 11 03.11.1999. 03.11.2004.
7. Raimonds Rozenieks 25.11.1996. 13 25.11.1996. 26.11.2004.
8. Vitolds Rudzītis 27.01.1998. 14 26.01.1999. 26.01.2004.
9. Jānis Bojaruns 18.06.1998. 15 26.05.1999. 18.06.2001.
10. Andris Valdmanis 18.06.1998. 16 26.05.1999. 18.06.2001.
11. Haralds Ermalis 19.11.1998. 17 20.11.1999. 20.11.2002.
12. Gunārs Gailāns 02.11.2000. 18 02.11.2000. 02.11.2003.
II Land vehicles estimation
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Jānis Bojaruns 27.01.1998. 2 27.01.1998. 27.01.2004.
2. Vitolds Rudzītis 27.01.1998. 3 27.01.1998. 27.01.2004.
III Afloat vehicles estimation
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Alberts Evertovskis 10.12.1998. 1 11.12.1999. 11.12.2004.
2. Kaspars Verners 10.12.1998. 2 11.12.1999. 11.12.2004.
3. Vitolds Rudzītis 1.12.1998. 3 11.12.1999. 11.12.2004.
4. Dainis Svikša 27.02.2001. 4 27.02.2001. 27.02.2002.
IV Antique property estimation
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Vilis Žuromskis 02.03.1999. 1 02.03.1999. 20.06.2003.
2. Ludmila Pestova 31.03.2000. 2 07.09.2000. 07.09.2001.
INTANGIBLE AND INTELLECTUAL PROPERTY ESTIMATION
Nr Name, surname The beginning of fixed professional activity Sertificate Nr Valid from Valid till
1. Jeļena Šuškēviča 09.12.1997. 1 26.01.1999. 26.01.2004.